熱中症予防支援システム HSW-001A
気候変動に伴い酷暑が続く屋外での作業は熱中症の危険が伴います。熱中症予防支援システム HSW-001Aは熱中症の判断基準となる暑さ指数を算出し事前に熱中症の予防を支援するシステムです。
システム概要
機器名称 | 型番 |
---|
IoTゲートウエイ | GW-2201A |
温湿度センサー | TH-2202A |
黒球温度センサー | BT-2203A |
3つの機器及びセンサーで構成した、屋外用の熱中症予防警報システム (HEAT STROKE WARNING SYSTEM)
工場、建設現場、土木工事現場、学校施設、スポーツ施設、田畑やハウス、畜舎等等の屋内外を問わす設置し 暑さ指数(WBGT)を計測し熱中症の危険度をクラウドサーバー介し、複数のスマートフォン等に LINE、Gmailでメッセージを送ることによって熱中症を注意喚起をします
IoTゲートウエイ MODEL:GW-2201A
測定項目 | 相対湿度、絶対湿度、気温、暑さ指数(WBGT) |
---|
通信方式 | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
---|
動作環境 | -30~70℃、0~85%RH |
---|
電源 | AC100~240V ACアダプタ付属 |
---|
材質・構造 | ASA樹脂(耐候性樹脂:UL94HB) |
---|
保護等級 | IP54 (垂直に設置) |
---|
強制通風式温湿度センサー MODEL:TH-2202A
適用センサー | 半導体温湿度センサー タイベックシールド |
---|
風速 | 2m/S |
---|
電源 | IoTゲートウエイから供給 |
---|
動作環境 | -30~70℃、0~85%RH |
---|
適用規格 | JIS B 7922:2017 |
---|
|
構造 | 縦型 熱シールド構造 |
---|
保護等級 | IP64 (垂直に設置) |
---|
黒球温度センサー MODEL:BT-2203A
適用センサー | 白金温度センサー |
---|
黒球径 | 80mm |
---|
平均放射率 | 0.95以上 |
---|
電源 | IoTゲートウエイから供給 |
---|
動作環境 | -30~130℃、0~85%RH |
---|
適用規格 | JIS B 7922:2017 |
---|
構造 | 縦型 熱シールド構造 |
---|
保護等級 | IP64 (垂直に設置) |
---|
意匠・仕様・ソフトウエアは製品改良のため予告なく変更することがあります。